SU-6808
본문
|
SU-6808 제품 설명
SU-6808 상세정보 [첨부파일]
SU-6808 프로그램 설명서 [첨부파일]
단독형 eMMC 양산용 8갱 프로그래머 / 복사기로써 쉬운 조작 방법과 빠른 프로그램 속도와 고품질의
프로그램을 진행합니다.
SU-6808은 양산용 모델로 8갱을 지원하며 Master Read용 소켓과 Firmware Updata용 소켓을 따로
제공합니다.
SU-6808은 eMMC 갱 프로그래머로써 생산현장에서 eMMC와 eMCP 메모리의 복사 / 검증을 위해
요구 조건을 충족하도록 설계되었습니다.
SU-6808만에 소프트웨어를 탑재하여 파티션, 스캔모드외 다양한 모드를 지원하며 최적화면 작업환경을
제공 합니다.
제품 특징
LCD(20 x4 )와 방향키를 포함 4키가 장착되어있습니다.
프로그램 설정없이 프로젝트 파일을 리드해서 프로그램 할 수 있습니다.
IC 자동감지 센서로 잘못 장착된 칩이나 불량핀을 선별합니다.
프로그램 속도는 8 bits / 50MHz까지 지원합니다.
제품 기본 사양
EMMC 기준 : MMCA, 버전 : 4.1/4.2/4.3/4.4/4.41/4.51
내장 메모리 : 32Gbyte
버튼 : 4 버턴 , [↑], [↓], [Esc], [Go]
인터페이스 : USB2.0
전원 공급장치 : 90V AC ~ 260V AC(자동변환)
제품규격 : 300 x 210 x 66mm
무게 : 7.8 Kg
PC기본 지원사양
운영 시스템 | Windows 7 / 8 / 10 / Vista / XP (32bit & 64bits) |
프로세서 | 펜티엄4 이상 |
메모리 | 2G 램 이상 |
저장 공간 | 프로그램 설치 용 500MB이상 / 디바이스 버퍼용은 8GB 이상 |
연결 포트 | USB 2.0 Hihg Speed |
제품 구성
SU-6808 본체 x 1
USB 케이블 x 1
프로그램 설치용 CD x 1
AC 전원용 케이블 x 1
Option 용 소켓
Ball Grid Array type
SU-68xx-BGA-12X16
SU-68xx-BGA-12X18
SU-68xx-BGA-14X18
SU-68xx-BGA-11.5X13
SU-68xx-BGA162-12X16
Pogo Pin type
SU-6808-BGA-k
SU-6808-BGA162-k
Socket Actuator, Press Bar
디바이스 리스트
회사명 | 용량 | 디바이스 | 사이즈 | 쓰기속도(MB/s) | 읽기속도(MB/s) |
SanDisk | 4G | SDIN4C1-4G | 12*16 | 2.2 | 14.3 |
SanDisk | 8G | SDIN4C1-8G | 12*16 | 2.9 | 15 |
SanDisk | 4G | SDIN4C2-4G | 12*16 | 6.6 | 16.8 |
SanDisk | 8G | SDIN4C2-8G | 12*16 | 6.8 | 17 |
SanDisk | 4G | SDIN5C1-4G | 12*16 | 5.1 | 19.5 |
SanDisk | 4G | SDIN5C2-4G | 12*16 | 4.3 | 16.9 |
SanDisk | 8G | SDIN5C2-8G | 12*16 | 4.5 | 17 |
SanDisk | 2G | SDIN5D2-2G | 11.5*13 | 4.4 | 16.6 |
SanDisk | 32G | SDIN5E2-32G | 14*18 | 7.5 | 20.5 |
SanDisk | 32G | SDIN7DP4-32G | 11.5*13 | 9 | 15.6 |
SanDisk | 32G | SDIN5C4-32G | 12*16 | 19.2 | 21.3 |
SanDisk | 64G | SDIN5C4-64G | 12*16 | 20.4 | 21.8 |
SanDisk | 16G | SDIN7DU2-16G | 11.5*13 | 19.9 | 21.6 |
SanDisk | 8G | SDIN7DP2-8G | 11.5*13 | 16.1 | 21 |
Samsung | 4G | KLM4G1EEHM | 14*18 | 5.9 | 12.6 |
Samsung | 8G | KLM8G2FEJA | 12*16 | 11.1 | 17.1 |
Samsung | 8G | KLM8G2FE | 12*16 | 15.8 | NA |
Samsung | 16G | KMVYL000LM-B503 | 12*16 | 11.2 | 18.8 |
Samsung | 4G | KLM4G1FE3B-B001 | 11.5*13 | 9.8 | 23.2 |
Samsung | 4G | KMSJS000KA-B308 | 11.5*13 | 9.7 | 23.2 |
Samsung | 32G | KMK2U000VM-B604 | 12*16 | 9.5 | 19.5 |
Samsung | 8G | KMCMG0000M-B998 | 12*18 | 9.8 | 18.9 |
Samsung | 64G | KLMCG8GEAC-B001 | 11.5*13 | 19.1 | 36.2 |
Samsung | 32G | KLMBG4GE4A-A001 | 11.5*13 | 22.1 | 30.1 |
Phison | 2G | PSM4B11-2G | 14*18 | 8.9 | 16.6 |
Micorn | 4G | IUA18 | 11.5*13 | 10.5 | 17.1 |
Micorn | 4G | 2M400FD0 | 11.5*13 | 10.3 | 18.7 |
Micorn | 4G | 1OA18 | 11.5*13 | 9.9 | 19.8 |
Micorn | 32G | IWA18 | 14*18 | 11.4 | 17.3 |
Micorn | 4G | JW866 | 11.5*13 | 11.4 | 23.2 |
Micorn | 8G | JW870 | 11.5*13 | 11.8 | 23.2 |
Micorn | 16G | JW867 | 11.5*13 | 11.6 | 23.2 |
Micorn | 32G | JW869 | 11.5*13 | 12.3 | 23.2 |
Micorn | 2G | JW896 | 11.5*13? | 6.4 | 21 |
Micorn | 4G | JW857 | 11.5*13 | 12.6 | 21.1 |
Micorn | 8G | JW858 | 11.5*13 | 13 | 21.2 |
Micorn | 32G | JW894 | 14*18 | 15.7 | 21.2 |
Micorn | 64G | JW895 | 14*18 | 16 | 21.2 |
Toshiba | 2G | THGBM4G4D1HBAIR | 11.5*13 | 6 | 20.4 |
Toshiba | 4G | THGBM4G5D1HBAIR | 11.5*13 | 9.5 | 20.5 |
Toshiba | 8G | THGBM4G6D2HBAIR | 11.5*13 | 16.2 | 20.6 |
Toshiba | 16G | THGBM4G7D2GBAIE | 12*16 | 17.3 | 20.6 |
Toshiba | 32G | THGBM4G8D4GBAIE | 12*16 | 17.1 | 20.6 |
Toshiba | 16G | THGBM5G7A2JBAIM | 12*16 | 11.3 | 21.7 |
Toshiba | 16G | THGBW5G7A2JBAIR | 11.5*13 | 11 | 21.8 |
Toshiba | 4G | THGBM5G5A1JBAIR | 11.5*13 | 7 | 18.1 |
Toshiba | 4G | THGBM5G5A1JBAIR | 11.5*13 | 10.6 | 21.4 |
Toshiba | 8G | THGBM5G5A1JBAIR | 11.5*13 | 11.4 | 21.5 |
Toshiba | 4G eMCP | THGBM5G5A1JBAIR | 11.5*13 | 10.3 | 21.8 |
Toshiba | 4G eMCP | THGBM5G5A1JBAIR | 11.5*13 | 10.8 | 21.8 |
Toshiba | 4G | THGBMAGSA1JBAIR | 11.5*13 | 10.4 | 36.2 |
Kingstone | 4G | KE44B-26BN | 12*16 | 10 | NA |
Kingstone | 16G | KE4BT4B6A | 12*16 | 12.7 | NA |
Kingstone | 16G | KE4CN4K6N | 12*16 | 20 | 21.4 |
Kingstone | 2G | KE44B-25AN | 11.5*13 | 9.8 | 22.1 |
Kingstone | 32G | KE4CN5B6A | 12*16 | 20.4 | 21.8 |
Hynix | 16G | H26M52002EQR | 12*16 | 9.5 | 21 |
Hynix | 4G | H9DP32A4JJAC | 11.5*13 | 9.7 | 22.8 |
Hynix | 32G | H26M64002DQR | 12*16 | 15.9 | 20 |
Hynix | 8G | H26M42002GMR | 11.5*13 | 11.3 | 17.6 |
Hynix | 4G | H26M31002GPR | 11.5*13 | 7.3 | 12.8 |
Hynix | 64G | H26M78002BFA | 12*16 | 18.6 | 19.5 |
ADATA | 4G | AE1DF04GAK-000MAA | 12*16 | 8.3 | 19.9 |
댓글목록 0